Archives: Products

360L Limpiador Ultrasónico Industrial de Filtración Circulante

360L Limpiador Ultrasónico Industrial de Filtración Circulante

No.de Modelo: DK-7210M

Características:

Tanque de acero inoxidable SUS 304
Circuito integrado de grado industrial
0~80℃ rango de temperatura
1 ~ 99 minutos de tiempo de trabajo
Potencia adjustable
Elevación automática y bazofia o agitación
Función de filtración por rociado y circulación
28KHz para enjuague grueso y 40KHz para enjuague intensive
Modo de espera automático, reposo y activación presionando una sola tecla
Controlador digital de alta precisión y larga vida útil

Especificación

No.de Modelo Tamaño del Tanque (mm) Tamaño Global(mm) Capacidad (L) Frecuencia(KHz) Potencia ultrasónica(W) Potencia de calentamiento(W) Tiempo(min) Temperatura (ºC)
DK-1210M 500*300*250 2.5(SUS304/316) 38 28/40 0~600 2000 1~99 0~80ºC
DK-1810M 500*350*300 2.5(SUS304/316) 53 28/40 0~900 3000 1~99 0~80ºC
DK-2410M 550*400*400 2.5(SUS304/316) 88 28/40 0~1200 3000 1~99 0~80ºC
DK-3010M 550*450*400 2.5(SUS304/316) 99 28/40 0~1500 3000 1~99 0~80ºC
DK-3610M 600*500*450 2.5(SUS304/316) 135 28/40 0~1800 6000 1~99 0~80ºC
DK-4810M 700*500*500 2.5(SUS304/316) 175 28/40 0~2400 6000 1~99 0~80ºC
DK-6010M 800*600*550 2.5(SUS304/316) 264 28/40 1500~3000 6000 1~99 0~80ºC
DK-7210M 1000*600*600 2.5(SUS304/316) 360 28/40 1800~3600 9000 1~99 0~80ºC

Aplicación:

Limpiador Ultrasónico Industrial de Filtración Circulante son adecuados para limpiar instrumentos especializados irregulares y complejos, componentes y PCBs de diversos tiendas, talleres, fábricas, etc; aplastar, emulsionar, dispersar, hidrolizar, extraer, desgasificar ciertos productos analizados en los laboratorios.

Otras Series:

https://www.dksonic.es/product/360l-limpiador-ultrasonico-industrial-de-filtracion-circulante/#respond

264L Limpiador Ultrasónico Industrial de Filtración Circulante

264L Limpiador Ultrasónico Industrial de Filtración Circulante

No.de Modelo: DK-6010M

Características:

Tanque de acero inoxidable SUS 304
Circuito integrado de grado industrial
0~80℃ rango de temperatura
1 ~ 99 minutos de tiempo de trabajo
Potencia adjustable
Elevación automática y bazofia o agitación
Función de filtración por rociado y circulación
28KHz para enjuague grueso y 40KHz para enjuague intensive
Modo de espera automático, reposo y activación presionando una sola tecla
Controlador digital de alta precisión y larga vida útil

Especificación

No.de Modelo Tamaño del Tanque (mm) Tamaño Global(mm) Capacidad (L) Frecuencia(KHz) Potencia ultrasónica(W) Potencia de calentamiento(W) Tiempo(min) Temperatura (ºC)
DK-1210M 500*300*250 2.5(SUS304/316) 38 28/40 0~600 2000 1~99 0~80ºC
DK-1810M 500*350*300 2.5(SUS304/316) 53 28/40 0~900 3000 1~99 0~80ºC
DK-2410M 550*400*400 2.5(SUS304/316) 88 28/40 0~1200 3000 1~99 0~80ºC
DK-3010M 550*450*400 2.5(SUS304/316) 99 28/40 0~1500 3000 1~99 0~80ºC
DK-3610M 600*500*450 2.5(SUS304/316) 135 28/40 0~1800 6000 1~99 0~80ºC
DK-4810M 700*500*500 2.5(SUS304/316) 175 28/40 0~2400 6000 1~99 0~80ºC
DK-6010M 800*600*550 2.5(SUS304/316) 264 28/40 1500~3000 6000 1~99 0~80ºC
DK-7210M 1000*600*600 2.5(SUS304/316) 360 28/40 1800~3600 9000 1~99 0~80ºC

Aplicación:

Limpiador Ultrasónico Industrial de Filtración Circulante son adecuados para limpiar instrumentos especializados irregulares y complejos, componentes y PCBs de diversos tiendas, talleres, fábricas, etc; aplastar, emulsionar, dispersar, hidrolizar, extraer, desgasificar ciertos productos analizados en los laboratorios.

Otras Series:

https://www.dksonic.es/product/264l-limpiador-ultrasonico-industrial-de-filtracion-circulante-2/#respond

175L Limpiador Ultrasónico Industrial de Filtración Circulante

175L Limpiador Ultrasónico Industrial de Filtración Circulante

No.de Modelo: DK-4810M

Características:

Tanque de acero inoxidable SUS 304
Circuito integrado de grado industrial
0~80℃ rango de temperatura
1 ~ 99 minutos de tiempo de trabajo
Potencia adjustable
Elevación automática y bazofia o agitación
Función de filtración por rociado y circulación
28KHz para enjuague grueso y 40KHz para enjuague intensive
Modo de espera automático, reposo y activación presionando una sola tecla
Controlador digital de alta precisión y larga vida útil

Especificación

No.de Modelo Tamaño del Tanque (mm) Tamaño Global(mm) Capacidad (L) Frecuencia(KHz) Potencia ultrasónica(W) Potencia de calentamiento(W) Tiempo(min) Temperatura (ºC)
DK-1210M 500*300*250 2.5(SUS304/316) 38 28/40 0~600 2000 1~99 0~80ºC
DK-1810M 500*350*300 2.5(SUS304/316) 53 28/40 0~900 3000 1~99 0~80ºC
DK-2410M 550*400*400 2.5(SUS304/316) 88 28/40 0~1200 3000 1~99 0~80ºC
DK-3010M 550*450*400 2.5(SUS304/316) 99 28/40 0~1500 3000 1~99 0~80ºC
DK-3610M 600*500*450 2.5(SUS304/316) 135 28/40 0~1800 6000 1~99 0~80ºC
DK-4810M 700*500*500 2.5(SUS304/316) 175 28/40 0~2400 6000 1~99 0~80ºC
DK-6010M 800*600*550 2.5(SUS304/316) 264 28/40 1500~3000 6000 1~99 0~80ºC
DK-7210M 1000*600*600 2.5(SUS304/316) 360 28/40 1800~3600 9000 1~99 0~80ºC

Aplicación:

Limpiador Ultrasónico Industrial de Filtración Circulante son adecuados para limpiar instrumentos especializados irregulares y complejos, componentes y PCBs de diversos tiendas, talleres, fábricas, etc; aplastar, emulsionar, dispersar, hidrolizar, extraer, desgasificar ciertos productos analizados en los laboratorios.

Otras Series:

https://www.dksonic.es/product/175l-limpiador-ultrasonico-industrial-de-filtracion-circulante/#respond

135L Limpiador Ultrasónico Industrial de Filtración Circulante

135L Limpiador Ultrasónico Industrial de Filtración Circulante

No.de Modelo: DK-3610M

Características:

Tanque de acero inoxidable SUS 304
Circuito integrado de grado industrial
0~80℃ rango de temperatura
1 ~ 99 minutos de tiempo de trabajo
Potencia adjustable
Elevación automática y bazofia o agitación
Función de filtración por rociado y circulación
28KHz para enjuague grueso y 40KHz para enjuague intensive
Modo de espera automático, reposo y activación presionando una sola tecla
Controlador digital de alta precisión y larga vida útil

Especificación

No.de Modelo Tamaño del Tanque (mm) Tamaño Global(mm) Capacidad (L) Frecuencia(KHz) Potencia ultrasónica(W) Potencia de calentamiento(W) Tiempo(min) Temperatura (ºC)
DK-1210M 500*300*250 2.5(SUS304/316) 38 28/40 0~600 2000 1~99 0~80ºC
DK-1810M 500*350*300 2.5(SUS304/316) 53 28/40 0~900 3000 1~99 0~80ºC
DK-2410M 550*400*400 2.5(SUS304/316) 88 28/40 0~1200 3000 1~99 0~80ºC
DK-3010M 550*450*400 2.5(SUS304/316) 99 28/40 0~1500 3000 1~99 0~80ºC
DK-3610M 600*500*450 2.5(SUS304/316) 135 28/40 0~1800 6000 1~99 0~80ºC
DK-4810M 700*500*500 2.5(SUS304/316) 175 28/40 0~2400 6000 1~99 0~80ºC
DK-6010M 800*600*550 2.5(SUS304/316) 264 28/40 1500~3000 6000 1~99 0~80ºC
DK-7210M 1000*600*600 2.5(SUS304/316) 360 28/40 1800~3600 9000 1~99 0~80ºC

Aplicación:

Limpiador Ultrasónico Industrial de Filtración Circulante son adecuados para limpiar instrumentos especializados irregulares y complejos, componentes y PCBs de diversos tiendas, talleres, fábricas, etc; aplastar, emulsionar, dispersar, hidrolizar, extraer, desgasificar ciertos productos analizados en los laboratorios.

Otras Series:

https://www.dksonic.es/product/135l-limpiador-ultrasonico-industrial-de-filtracion-circulante/#respond

99L Limpiador Ultrasónico Industrial de Filtración Circulante

99L Limpiador Ultrasónico Industrial de Filtración Circulante

No.de Modelo: DK-3010M

Características:

Tanque de acero inoxidable SUS 304
Circuito integrado de grado industrial
0~80℃ rango de temperatura
1 ~ 99 minutos de tiempo de trabajo
Potencia adjustable
Elevación automática y bazofia o agitación
Función de filtración por rociado y circulación
28KHz para enjuague grueso y 40KHz para enjuague intensive
Modo de espera automático, reposo y activación presionando una sola tecla
Controlador digital de alta precisión y larga vida útil

Especificación

No.de Modelo Tamaño del Tanque (mm) Tamaño Global(mm) Capacidad (L) Frecuencia(KHz) Potencia ultrasónica(W) Potencia de calentamiento(W) Tiempo(min) Temperatura (ºC)
DK-1210M 500*300*250 2.5(SUS304/316) 38 28/40 0~600 2000 1~99 0~80ºC
DK-1810M 500*350*300 2.5(SUS304/316) 53 28/40 0~900 3000 1~99 0~80ºC
DK-2410M 550*400*400 2.5(SUS304/316) 88 28/40 0~1200 3000 1~99 0~80ºC
DK-3010M 550*450*400 2.5(SUS304/316) 99 28/40 0~1500 3000 1~99 0~80ºC
DK-3610M 600*500*450 2.5(SUS304/316) 135 28/40 0~1800 6000 1~99 0~80ºC
DK-4810M 700*500*500 2.5(SUS304/316) 175 28/40 0~2400 6000 1~99 0~80ºC
DK-6010M 800*600*550 2.5(SUS304/316) 264 28/40 1500~3000 6000 1~99 0~80ºC
DK-7210M 1000*600*600 2.5(SUS304/316) 360 28/40 1800~3600 9000 1~99 0~80ºC

Aplicación:

Limpiador Ultrasónico Industrial de Filtración Circulante son adecuados para limpiar instrumentos especializados irregulares y complejos, componentes y PCBs de diversos tiendas, talleres, fábricas, etc; aplastar, emulsionar, dispersar, hidrolizar, extraer, desgasificar ciertos productos analizados en los laboratorios.

Otras Series:

https://www.dksonic.es/product/99l-limpiador-ultrasonico-industrial-de-filtracion-circulante/#respond

88L Limpiador Ultrasónico Industrial de Filtración Circulante

88L Limpiador Ultrasónico Industrial de Filtración Circulante

No.de Modelo: DK-2410M

Características:

Tanque de acero inoxidable SUS 304
Circuito integrado de grado industrial
0~80℃ rango de temperatura
1 ~ 99 minutos de tiempo de trabajo
Potencia adjustable
Elevación automática y bazofia o agitación
Función de filtración por rociado y circulación
28KHz para enjuague grueso y 40KHz para enjuague intensive
Modo de espera automático, reposo y activación presionando una sola tecla
Controlador digital de alta precisión y larga vida útil

Especificación

No.de Modelo Tamaño del Tanque (mm) Tamaño Global(mm) Capacidad (L) Frecuencia(KHz) Potencia ultrasónica(W) Potencia de calentamiento(W) Tiempo(min) Temperatura (ºC)
DK-1210M 500*300*250 2.5(SUS304/316) 38 28/40 0~600 2000 1~99 0~80ºC
DK-1810M 500*350*300 2.5(SUS304/316) 53 28/40 0~900 3000 1~99 0~80ºC
DK-2410M 550*400*400 2.5(SUS304/316) 88 28/40 0~1200 3000 1~99 0~80ºC
DK-3010M 550*450*400 2.5(SUS304/316) 99 28/40 0~1500 3000 1~99 0~80ºC
DK-3610M 600*500*450 2.5(SUS304/316) 135 28/40 0~1800 6000 1~99 0~80ºC
DK-4810M 700*500*500 2.5(SUS304/316) 175 28/40 0~2400 6000 1~99 0~80ºC
DK-6010M 800*600*550 2.5(SUS304/316) 264 28/40 1500~3000 6000 1~99 0~80ºC
DK-7210M 1000*600*600 2.5(SUS304/316) 360 28/40 1800~3600 9000 1~99 0~80ºC

Aplicación:

Limpiador Ultrasónico Industrial de Filtración Circulante son adecuados para limpiar instrumentos especializados irregulares y complejos, componentes y PCBs de diversos tiendas, talleres, fábricas, etc; aplastar, emulsionar, dispersar, hidrolizar, extraer, desgasificar ciertos productos analizados en los laboratorios.

Otras Series:

https://www.dksonic.es/product/88l-limpiador-ultrasonico-industrial-de-filtracion-circulante/#respond

53L Limpiador Ultrasónico Industrial de Filtración Circulante

53L Limpiador Ultrasónico Industrial de Filtración Circulante

No.de Modelo: DK-1810M

Características:

Tanque de acero inoxidable SUS 304
Circuito integrado de grado industrial
0~80℃ rango de temperatura
1 ~ 99 minutos de tiempo de trabajo
Potencia adjustable
Elevación automática y bazofia o agitación
Función de filtración por rociado y circulación
28KHz para enjuague grueso y 40KHz para enjuague intensive
Modo de espera automático, reposo y activación presionando una sola tecla
Controlador digital de alta precisión y larga vida útil

Especificación

No.de Modelo Tamaño del Tanque (mm) Tamaño Global(mm) Capacidad (L) Frecuencia(KHz) Potencia ultrasónica(W) Potencia de calentamiento(W) Tiempo(min) Temperatura (ºC)
DK-1210M 500*300*250 2.5(SUS304/316) 38 28/40 0~600 2000 1~99 0~80ºC
DK-1810M 500*350*300 2.5(SUS304/316) 53 28/40 0~900 3000 1~99 0~80ºC
DK-2410M 550*400*400 2.5(SUS304/316) 88 28/40 0~1200 3000 1~99 0~80ºC
DK-3010M 550*450*400 2.5(SUS304/316) 99 28/40 0~1500 3000 1~99 0~80ºC
DK-3610M 600*500*450 2.5(SUS304/316) 135 28/40 0~1800 6000 1~99 0~80ºC
DK-4810M 700*500*500 2.5(SUS304/316) 175 28/40 0~2400 6000 1~99 0~80ºC
DK-6010M 800*600*550 2.5(SUS304/316) 264 28/40 1500~3000 6000 1~99 0~80ºC
DK-7210M 1000*600*600 2.5(SUS304/316) 360 28/40 1800~3600 9000 1~99 0~80ºC

Aplicación:

Limpiador Ultrasónico Industrial de Filtración Circulante son adecuados para limpiar instrumentos especializados irregulares y complejos, componentes y PCBs de diversos tiendas, talleres, fábricas, etc; aplastar, emulsionar, dispersar, hidrolizar, extraer, desgasificar ciertos productos analizados en los laboratorios.

Otras Series:

https://www.dksonic.es/product/53l-limpiador-ultrasonico-industrial-de-filtracion-circulante/#respond

38L Limpiador Ultrasónico Industrial de Filtración Circulante

38L Limpiador Ultrasónico Industrial de Filtración Circulante

No.de Modelo: DK-1210M

Características:

Tanque de acero inoxidable SUS 304
Circuito integrado de grado industrial
0~80℃ rango de temperatura
1 ~ 99 minutos de tiempo de trabajo
Potencia adjustable
Elevación automática y bazofia o agitación
Función de filtración por rociado y circulación
28KHz para enjuague grueso y 40KHz para enjuague intensive
Modo de espera automático, reposo y activación presionando una sola tecla
Controlador digital de alta precisión y larga vida útil

Especificación

No.de Modelo Tamaño del Tanque (mm) Tamaño Global(mm) Capacidad (L) Frecuencia(KHz) Potencia ultrasónica(W) Potencia de calentamiento(W) Tiempo(min) Temperatura (ºC)
DK-1210M 500*300*250 2.5(SUS304/316) 38 28/40 0~600 2000 1~99 0~80ºC
DK-1810M 500*350*300 2.5(SUS304/316) 53 28/40 0~900 3000 1~99 0~80ºC
DK-2410M 550*400*400 2.5(SUS304/316) 88 28/40 0~1200 3000 1~99 0~80ºC
DK-3010M 550*450*400 2.5(SUS304/316) 99 28/40 0~1500 3000 1~99 0~80ºC
DK-3610M 600*500*450 2.5(SUS304/316) 135 28/40 0~1800 6000 1~99 0~80ºC
DK-4810M 700*500*500 2.5(SUS304/316) 175 28/40 0~2400 6000 1~99 0~80ºC
DK-6010M 800*600*550 2.5(SUS304/316) 264 28/40 1500~3000 6000 1~99 0~80ºC
DK-7210M 1000*600*600 2.5(SUS304/316) 360 28/40 1800~3600 9000 1~99 0~80ºC

Aplicación:

Limpiador Ultrasónico Industrial de Filtración Circulante son adecuados para limpiar instrumentos especializados irregulares y complejos, componentes y PCBs de diversos tiendas, talleres, fábricas, etc; aplastar, emulsionar, dispersar, hidrolizar, extraer, desgasificar ciertos productos analizados en los laboratorios.

Otras Series:

https://www.dksonic.es/product/38l-limpiador-ultrasonico-industrial-de-filtracion-circulante/#respond

360L Limpiador Ultrasónico Industrial Separado

360L Limpiador Ultrasónico Industrial Separado

No.de Modelo: DK-1072W

Características:

Tanque de acero inoxidable SUS 304
Circuito integrado de grado industrial
0~80℃ rango de temperatura
1 ~ 99 minutos de tiempo de trabajo
Potencia ajustable
Función de desparafinado y desengrasado
28KHz para enjuague grueso y 40KHz para enjuague intensive
Modo de espera automático, reposo y activación presionando una sola tecla
Controlador digital de alta precisión y larga vida útil

Especificación

No.de Modelo Tamaño del Tanque (mm) Tamaño Global(mm) Capacidad (L) Frecuencia(KHz) Potencia ultrasónica(W) Potencia de calentamiento(W) Tiempo(min) Temperatura (ºC)
DK-1012W 500*300*250 760*530*530 38 28/40 0~600 2000 1~99.9/Always On 30~110ºC
DK-1018W 500*350*300 760*530*550 53 28/40 0~900 3000 1~99.9/Always On 30~110ºC
DK-1024W 550*400*400 820*580*720 88 28/40 0~1200 3000 1~99.9/Always On 30~110ºC
DK-1030W 550*450*400 820*630*670 99 28/40 0~1800 3000 1~99.9/Always On 30~110ºC
DK-1036W 600*500*450 870*680*720 135 28/40 0~2400 6000 1~99.9/Always On 30~110ºC
DK-1048W 700*500*500 970*680*780 175 28/40 0~2400 6000 1~99.9/Always On 30~110ºC
DK-1060W 800*600*550 1070*780*830 264 28/40 1500~3000 6000 1~99.9/Always On 30~110ºC
DK-1072W 1000*600*600 1270*780*880 360 28/40 1800~3600 9000 1~99.9/Always On 30~110ºC

Aplicación:

Limpiador Ultrasónico Industrial Separado son adecuados para limpiar instrumentos especializados irregulares y complejos, componentes y PCBs de diversos tiendas, talleres, fábricas, etc; aplastar, emulsionar, dispersar, hidrolizar, extraer, desgasificar ciertos productos analizados en los laboratorios.

Otras Series:

https://www.dksonic.es/product/360l-limpiador-ultrasonico-industrial-separado-2/#respond

264L Limpiador Ultrasónico Industrial Separado

264L Limpiador Ultrasónico Industrial Separado

No.de Modelo: DK-1060W

Características:

Tanque de acero inoxidable SUS 304
Circuito integrado de grado industrial
0~80℃ rango de temperatura
1 ~ 99 minutos de tiempo de trabajo
Potencia ajustable
Función de desparafinado y desengrasado
28KHz para enjuague grueso y 40KHz para enjuague intensive
Modo de espera automático, reposo y activación presionando una sola tecla
Controlador digital de alta precisión y larga vida útil

Especificación

No.de Modelo Tamaño del Tanque (mm) Tamaño Global(mm) Capacidad (L) Frecuencia(KHz) Potencia ultrasónica(W) Potencia de calentamiento(W) Tiempo(min) Temperatura (ºC)
DK-1012W 500*300*250 760*530*530 38 28/40 0~600 2000 1~99.9/Always On 30~110ºC
DK-1018W 500*350*300 760*530*550 53 28/40 0~900 3000 1~99.9/Always On 30~110ºC
DK-1024W 550*400*400 820*580*720 88 28/40 0~1200 3000 1~99.9/Always On 30~110ºC
DK-1030W 550*450*400 820*630*670 99 28/40 0~1800 3000 1~99.9/Always On 30~110ºC
DK-1036W 600*500*450 870*680*720 135 28/40 0~2400 6000 1~99.9/Always On 30~110ºC
DK-1048W 700*500*500 970*680*780 175 28/40 0~2400 6000 1~99.9/Always On 30~110ºC
DK-1060W 800*600*550 1070*780*830 264 28/40 1500~3000 6000 1~99.9/Always On 30~110ºC
DK-1072W 1000*600*600 1270*780*880 360 28/40 1800~3600 9000 1~99.9/Always On 30~110ºC

Aplicación:

Limpiador Ultrasónico Industrial Separado son adecuados para limpiar instrumentos especializados irregulares y complejos, componentes y PCBs de diversos tiendas, talleres, fábricas, etc; aplastar, emulsionar, dispersar, hidrolizar, extraer, desgasificar ciertos productos analizados en los laboratorios.

Otras Series:

https://www.dksonic.es/product/264l-limpiador-ultrasonico-industrial-separado/#respond