360L Limpiador Ultrasónico Industrial de Filtración Circulante

No.de Modelo:DK-7210M

Características:

Tanque de acero inoxidable SUS 304
Circuito integrado de grado industrial
0~80℃ rango de temperatura
1 ~ 99 minutos de tiempo de trabajo
Potencia adjustable
Elevación automática y bazofia o agitación
Función de filtración por rociado y circulación
28KHz para enjuague grueso y 40KHz para enjuague intensive
Modo de espera automático, reposo y activación presionando una sola tecla
Controlador digital de alta precisión y larga vida útil

Description

Aplicación:

Limpiador Ultrasónico Industrial de Filtración Circulante son adecuados para limpiar instrumentos especializados irregulares y complejos, componentes y PCBs de diversos tiendas, talleres, fábricas, etc; aplastar, emulsionar, dispersar, hidrolizar, extraer, desgasificar ciertos productos analizados en los laboratorios.

Especificación

No.de Modelo Tamaño del Tanque (mm) Tamaño Global(mm) Capacidad (L) Frecuencia(KHz) Potencia ultrasónica(W) Potencia de calentamiento(W) Tiempo(min) Temperatura (ºC)
DK-1210M 500*300*250 2.5(SUS304/316) 38 28/40 0~600 2000 1~99 0~80ºC
DK-1810M 500*350*300 2.5(SUS304/316) 53 28/40 0~900 3000 1~99 0~80ºC
DK-2410M 550*400*400 2.5(SUS304/316) 88 28/40 0~1200 3000 1~99 0~80ºC
DK-3010M 550*450*400 2.5(SUS304/316) 99 28/40 0~1500 3000 1~99 0~80ºC
DK-3610M 600*500*450 2.5(SUS304/316) 135 28/40 0~1800 6000 1~99 0~80ºC
DK-4810M 700*500*500 2.5(SUS304/316) 175 28/40 0~2400 6000 1~99 0~80ºC
DK-6010M 800*600*550 2.5(SUS304/316) 264 28/40 1500~3000 6000 1~99 0~80ºC
DK-7210M 1000*600*600 2.5(SUS304/316) 360 28/40 1800~3600 9000 1~99 0~80ºC

Otras Series:

Share This


Leave a Reply