90L Limpiador Ultrasónico de Barril
No.de Modelo: DK-3210R
Características:
Tanque de acero inoxidable SUS 304
Circuito integrado de grado industrial
0~80℃ rango de temperatura
1 ~ 99 minutos de tiempo de trabajo
Función de desparafinado y desengrasado
28KHz para enjuague grueso y 40KHz para enjuague intensive
Modo de espera automático, reposo y activación presionando una sola tecla
Controlador digital de alta precisión y larga vida útil
Especificación
No.de Modelo | Tamaño del Tanque (mm) | Tamaño Global(mm) | Capacidad (L) | Frecuencia(KHz) | Potencia ultrasónica(W) | Potencia de calentamiento(W) | Tiempo(min) | Temperatura (ºC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK-610R | Ø300*220 | 410*350*520 | 15 | 28/40 | 300 | 400 | 1~99 | 0~80ºC |
DK-810R | Ø350*240 | 460*400*540 | 22 | 28/40 | 400 | 600 | 1~99 | 0~80ºC |
DK-1210R | Ø400*260 | 510*450*560 | 32 | 28/40 | 600 | 800 | 1~99 | 0~80ºC |
DK-1810R | Ø450*280 | 560*500*580 | 44 | 28/40 | 900 | 1000 | 1~99 | 0~80ºC |
DK-2410R | Ø500*300 | 610*550*600 | 58 | 28/40 | 1200 | 1200 | 1~99 | 0~80ºC |
DK-3210R | Ø600*320 | 710*650*700 | 90 | 28/40 | 1600 | 1600 | 1~99 | 0~80ºC |
Aplicación:
Limpiador Ultrasónico de Barril son adecuados para limpiar instrumentos especializados irregulares y complejos, componentes y PCBs de diversos tiendas, talleres, fábricas, etc; aplastar, emulsionar, dispersar, hidrolizar, extraer, desgasificar ciertos productos analizados en los laboratorios.