6.5L Limpiador ultrasónico multifunctional
No.de Modelo: DK-600FTS
Características:
Tanque de acero inoxidable de fundición a presión
Circuito integrado de grado industrial
0~100℃ rango de temperatura
1 segundo ~ 99 min 59 segundos o siempre encendido
LCD pantalla y potencia ajustable
Función de memoria de corte de electricidad
Función de desparafinado y desengrasado
Modo de trabajo de desgasificación, pulso, potencia y barrido turbo
Modo de espera automático, reposo y activación presionando una sola tecla
Controlador digital de alta precisión y larga vida útil
Especificación
No.de Modelo | Tamaño del Tanque (mm) | Tamaño Global(mm) | Capacidad (L) | Frecuencia(KHz) | Potencia ultrasónica(W) | Potencia de calentamiento(W) | Tiempo(min) | Temperatura (ºC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK-600FTS | 300*155*150 | 330*180*330 | 6.5 | 28/40/68 | 0~180 | 300 | 1~99 | 0-80ºC |
DK-1000FTS | 300*240*150 | 330*270*330 | 10 | 28/40/68 | 0~240 | 300 | 1~99 | 0-80ºC |
DK-1400FTS | 300*240*200 | 330*270*380 | 14 | 28/40/68 | 0~240 | 400 | 1~99 | 0-80ºC |
DK-1500FTS | 330*300*150 | 360*330*330 | 15 | 28/40/68 | 0~360 | 400 | 1~99 | 0-80ºC |
DK-1900FTS | 330*300*200 | 360*330*380 | 19 | 28/40/68 | 0~480 | 500 | 1~99 | 0-80ºC |
DK-2200FTS | 500*300*150 | 500*330*330 | 22 | 28/40/68 | 0~480 | 500 | 1~99 | 0-80ºC |
DK-3000FTS | 500*300*200 | 550*330*380 | 30 | 28/40/68 | 0~600 | 500 | 1~99 | 0-80ºC |
Aplicación:
Limpiador Ultrasónico Multifuncional son adecuados para limpiar instrumentos especializados irregulares y complejos, componentes y PCBs de diversos tiendas, talleres, fábricas, etc; aplastar, emulsionar, dispersar, hidrolizar, extraer, desgasificar ciertos productos analizados en los laboratorios.