39L Limpiador Ultrasónico Industrial
No.de Modelo: DK-3900P
Características:
Tanque de soldadura de acero inoxidable SUS 304
Circuito integrado de grado industrial
0~80℃ rango de temperatura
1 ~ 99 minutos de tiempo de trabajo
28KHz para enjuague grueso y 40KHz para enjuague intensive
Specifications
No.de Modelo | Función (igual que) | Tamaño del Tanque (mm) | Tamaño Global(mm) | Capacidad (L) | Frecuencia(KHz) | Potencia ultrasónica(W) | Potencia de calentamiento(W) (W) | Tiempo(min) | Temperatura (ºC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK-3900T | T Serie | 530*320*230 | 630*375*560 | 39 | 28/40 | 720 | / | 0~20/Always On | / |
DK-3900H | H Serie | 530*320*230 | 630*375*560 | 39 | 28/40 | 720 | 1500 | 0~20/Always On | 20~80ºC |
DK-3900D | D Serie | 530*320*230 | 630*375*560 | 39 | 28/40 | 720 | 1500 | 1~99 | 0~80ºC |
DK-3900S | S Serie | 530*320*230 | 630*375*560 | 39 | 33,40 | 720 | 1500 | 1~99 | 0~80ºC |
DK-3900P | P Serie | 530*320*230 | 630*375*560 | 39 | 28/40 | 0~720 | 1500 | 1~99 | 0~80ºC |
Aplicación:
Limpiador Ultrasónico Industrial son adecuados para limpiar instrumentos especializados irregulares y complejos, componentes y PCBs de diversos tiendas, talleres, fábricas, etc; aplastar, emulsionar, dispersar, hidrolizar, extraer, desgasificar ciertos productos analizados en los laboratorios.