30L Limpiador Ultrasónico Mecánico
No.de Modelo: DK-3000H
Características:
Limpiador ultrasónico de calentamiento temporizador mecánico
Tanque de acero inoxidable de fundición a presión
Circuito integrado de grado industrial
20~80℃ rango de temperatura
0-20 minutos / siempre en horario laboral
28KHz para enjuague grueso y 40KHz para enjuague intensive
Especificación:
No.de Modelo | Tamaño del Tanque (mm) | Tamaño Global(mm) | Capacidad (L) | Frecuencia(KHz) | Potencia ultrasónica(W) | Potencia de calentamiento(W) | Tiempo(min) | Temperatura (ºC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK-130H | 150*140*65 | 190*170*195 | 1.3 | 28/40 | 60 | 100 | 0~20/Always On | 20-80ºC |
DK-200H | 150*140*100 | 190*170*230 | 2 | 28/40 | 60 | 100 | 0~20/Always On | 20-80ºC |
DK-300H | 240*140*100 | 270*170*240 | 3.2 | 28/40 | 120 | 100 | 0~20/Always On | 20-80ºC |
DK-400H | 300*155*100 | 312*162*240 | 4.5 | 28/40 | 120 | 100 | 0~20/Always On | 20-80ºC |
DK-450H | 300*155*100 | 312*162*240 | 4.5 | 28/40 | 180 | 100 | 0~20/Always On | 20-80ºC |
DK-600H | 300*155*150 | 330*180*330 | 6.5 | 28/40 | 180 | 100 | 0~20/Always On | 20-80ºC |
DK-1000H | 300*240*150 | 330*270*330 | 10 | 28/40 | 240 | 300 | 0~20/Always On | 20-80ºC |
DK-1400H | 300*240*200 | 330*270*380 | 14 | 28/40 | 240 | 400 | 0~20/Always On | 20-80ºC |
DK-1500H | 330*300*150 | 360*330*330 | 15 | 28/40 | 360 | 400 | 0~20/Always On | 20-80ºC |
DK-1900H | 330*300*200 | 360*330*380 | 19 | 28/40 | 480 | 500 | 0~20/Always On | 20-80ºC |
DK-2200H | 500*300*150 | 500*330*330 | 22 | 28/40 | 480 | 500 | 0~20/Always On | 20-80ºC |
DK-3000H | 500*300*200 | 550*330*380 | 30 | 28/40 | 600 | 500 | 0~20/Always On | 20-80ºC |
Aplicación:
Limpiador Ultrasónico Mecánico son adecuados para limpiar instrumentos especializados irregulares y complejos, componentes y PCBs de diversos tiendas, talleres, fábricas, etc; aplastar, emulsionar, dispersar, hidrolizar, extraer, desgasificar ciertos productos analizados en los laboratorios.