15L Limpiador Ultrasónico de Control Táctil
No.de Modelo: DK-1500PF
Características:
Tanque de acero inoxidable SUS304 de fundición a presión
Circuito integrado de grado industrial
0~80℃ rango de temperatura
1 ~ 99 minutos de tiempo de trabajo
Barrido eléctrico para evitar la fatiga ultrasónica.
Función de desparafinado y desengrasado
Modo de espera automático, reposo y activación presionando una sola tecla
Controlador digital de alta precisión y larga vida útil
28KHz para enjuague grueso y 40KHz para enjuague intensive
Especificación
No.de Modelo | Tamaño del Tanque (mm) | Tamaño Global(mm) | Capacidad (L) | Frecuencia(KHz) | Potencia ultrasónica(W) | Potencia de calentamiento(W) | Tiempo(min) | Temperatura (ºC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK-300PF | 240*140*100 | 270*170*240 | 3.2 | 33,40 | 120 | 100 | 1-99 | 0-80ºC |
DK-400PF | 300*155*100 | 312*162*240 | 4.5 | 33,40 | 120 | 100 | 1-99 | 0-80ºC |
DK-450PF | 300*155*100 | 312*162*240 | 4.5 | 33,40 | 180 | 100 | 1-99 | 0-80ºC |
DK-600PF | 300*155*150 | 330*180*330 | 6.5 | 33,40 | 180 | 300 | 1-99 | 0-80ºC |
DK-1000PF | 300*240*150 | 330*270*330 | 10 | 33,40 | 240 | 300 | 1-99 | 0-80ºC |
DK-1400PF | 300*240*200 | 330*270*380 | 14 | 33,40 | 300 | 400 | 1-99 | 0-80ºC |
DK-1500PF | 330*300*150 | 360*330*330 | 15 | 33,40 | 360 | 400 | 1-99 | 0-80ºC |
DK-1900PF | 330*300*200 | 360*330*380 | 19 | 33,40 | 480 | 500 | 1-99 | 0-80ºC |
DK-2200PF | 500*300*150 | 550*330*330 | 22 | 33,40 | 480 | 500 | 1-99 | 0-80ºC |
DK-3000PF | 500*300*200 | 550*330*380 | 30 | 33,40 | 600 | 500 | 1-99 | 0-80ºC |
Aplicación:
Limpiador Ultrasónico de Control Táctil son adecuados para limpiar instrumentos especializados irregulares y complejos, componentes y PCBs de diversos tiendas, talleres, fábricas, etc; aplastar, emulsionar, dispersar, hidrolizar, extraer, desgasificar ciertos productos analizados en los laboratorios.